

愛(ai)發科顯(xian)示(shi)器(qi)1CH數(shu)顯(xian)式(shi)model ISG1-N真(zhen)空表
特長
● 從大(da)氣壓(ya)至(zhi)5×10-8Pa均(jun)可顯(xian)示(shi)
● 3點(dian)輸(shu)出(chu)
● 標準(zhun)的(de)0~10V線性壓(ya)力輸(shu)出(chu)
● 配(pei)備有標準(zhun)的(de)RS-485通信接(jie)口(kou)
● 直觀(guan)的(de)LED顯(xian)示(shi)
愛發科顯(xian)示(shi)器(qi)1CH數(shu)顯(xian)式(shi)model ISG1-N真(zhen)空表
用途(tu)
◆ 可(ke)用(yong)於(yu)需(xu)要顯(xian)示(shi)壓力的(de)真(zhen)空設(she)備;
◆ 可(ke)用(yong)於需(xu)要多(duo)個設(she)定點(dian)的(de)真(zhen)空設(she)備;
◆ 可(ke)用(yong)於需(xu)要RS-485通(tong)信的(de)真(zhen)空設(she)備。愛(ai)發科顯(xian)示(shi)器(qi)1CH數(shu)顯(xian)式(shi)model ISG1-N真(zhen)空表
技(ji)術參(can)數(shu)
名稱(cheng) | 顯(xian)示(shi)器(qi)1CH數(shu)顯(xian)式(shi) model ISG1-N | |||
傳(chuan)感(gan)器(qi)可連接(jie)臺(tai)數(shu) | 1臺(tai) | |||
傳感(gan)器(qi)單元 | Gatch系(xi)列 | 皮(pi)拉(la)尼真(zhen)空計 SW1-1 | 5.0×10-2~1.2×10+5 Pa | |
ULVAC G-Tran 系(xi)列 | 皮(pi)拉(la)尼傳感(gan)器(qi)單元 SP1 | |||
皮(pi)拉(la)尼箱式(shi)單元(yuan) BPR2 | 4.0×10-1~3.0×10+3 Pa | |||
冷(leng)陰極電離(li)真(zhen)空計 SC1 | 1.0×10-5~1.0×10+0 Pa | |||
熱(re)陰極電離(li)真(zhen)空計 BMR2 | 5.0×10-8~9.9×10+0 Pa | |||
多(duo)離子(zi)真(zhen)空計 SH2 | 5.0×10-8~1.0×10+1 Pa | |||
ULVAC 陶質隔(ge)膜(mo) 真(zhen)空計 | CCMT-1000A | 0.0×10+1~1.3×10+5 Pa | ||
CCMH-1000A | ||||
CCMT-100A | 0.0×10+0~1.3×10+4 Pa | |||
CCMH-100A | ||||
CCMT-10A | 0.0×10-1~1.3×10+3 Pa | |||
CCMH-10A | ||||
CCMH-10A | 0.0×10-2~1.3×10+2 Pa | |||
顯(xian)示(shi) | 底數(shu)部2位、指數(shu)部1位的(de)數(shu)字顯(xian)示(shi) □.□×10□ | |||
| 壓力單(dan)位 | Pa(帕(pa)) | ||
壓力(li)範圍(wei) | 各傳感器(qi)單元的(de)壓力(li)範(fan)圍(wei) | |||
更新(xin)時(shi)間(jian) | 200ms | |||
精度(du) | 測量單元(yuan)壓(ya)力值(zhi)的(de)基礎(chu)上(shang)±2%±1digit ※CCM系(xi)列:量程的(de)1/10以(yi)下(xia) ±4digit | |||
模(mo)擬(ni)輸(shu)出(chu) | DC 0V~10V 模(mo)擬(ni)LOG輸(shu)出(chu)、LOG、線型輸出(chu) 註(zhu):每(mei)個(ge)單(dan)元(yuan)的(de)輸出(chu)都不壹樣(yang)。 | |||
| 更新(xin)時(shi)間(jian) | 70ms | ||
分辨(bian)率 | 1mV | |||
精(jing)度(du) | 壓力(li)顯(xian)示(shi)換(huan)算值(zhi)的(de)基礎(chu)上(shang)±10mV | |||
控制輸入(ru)信號(hao) | 集(ji)電(dian)極輸出(chu)、負邏(luo)輯 | |||
| 燈(deng)絲等(deng)的(de)ON/OFF信號(hao)、ZERO點(dian)等(deng)的(de)調整信號(hao) | |||
控制輸出(chu)信號(hao) | 集(ji)電(dian)極輸出(chu)、負邏(luo)輯 [額定值(zhi):30Vmax、50mAmax、70mW] | |||
| 錯(cuo)誤(wu)警告等(deng)信號(hao)、燈(deng)絲等(deng)亮燈(deng)信號(hao) | |||
| 設(she)定點(dian) 1、2、3 | |||
通(tong)信 | RS-485 | |||
| 速(su)度(du) | 9600/19200/38400bps | ||
波節(jie)數(shu) | 32(含HOST) | |||
距(ju)離 | 1200m (電(dian)磁幹(gan)擾(rao)等另(ling)行考(kao)慮(lv)) | |||
記(ji)憶(yi)功(gong)能 | 通(tong)過(guo)通信,設(she)定值(zhi)被(bei)EEPROM存(cun)儲記(ji)憶(yi) | |||
昆(kun)山熙日(ri)機械設(she)備有限公司
電(dian)話(hua):86-0512-36687634
傳(chuan)真(zhen):86-0512-36687634
地址:江蘇(su)省昆(kun)山市陸(lu)家(jia)鎮友(you)誼路290號
郵編(bian):215000