
德(de)國(guo)普發旋(xuan)轉(zhuan)活塞(sai)泵(beng)真空(kong)系(xi)統UniDry™ 50 SM
訂單(dan)號: PP S10 070
技(ji)術參數
| 60 Hz 時的抽(chou)速(su) | 60 m³/h | 35.32 cfm | 1,000 l/min |
| 50 Hz 時(shi)的抽(chou)速(su) | 50 m³/h | 29.43 cfm | 833.33 l/min |
| 50 Hz 時(shi)不帶惰(duo)性(xing)氣(qi)體(ti)的終(zhong)壓力 | 5 · 10-2 百帕 |
| 60 Hz 時不帶惰(duo)性(xing)氣(qi)體(ti)的終(zhong)壓力 | 5 · 10-2 百帕 |
| 大(da)連(lian)續(xu)進氣壓力 | 500 百帕 |
| 大(da)排氣壓力 | 1500 百帕 |
| 小排(pai)氣(qi)壓力 | 500 百帕 |
| 泄(xie)漏率(lv) | 1 · 10-6 Pa m3/s | 7.5 · 10-6 Torr l/s | 1 · 10-5 mbar l/s |
| 大(da)惰(duo)性(xing)氣(qi)流(取決(jue)於(yu)過(guo)程(cheng)) | 0-3000 sl/h |
| 惰(duo)性(xing)氣(qi)體(ti)單(dan)元 | IG2 |
| 用於(yu)軟(ruan)管(guan)的惰(duo)性(xing)氣(qi)體(ti)連(lian)接 | 6 毫米(mi) |
| 50 Hz 時(shi)的轉速(su) | 3,000 rpm | 3,000 min-1 |
| 60 Hz 時(shi)的轉速(su) | 3,600 rpm | 3,600 min-1 |
| 頻率(lv)範(fan)圍(wei) | 40 – 60 赫(he)茲 |
| 環(huan)境溫度(du) | 5 – 40 °C 攝氏(shi)度(du) |
| 允(yun)許(xu)冷(leng)卻(que)水(shui)的溫度(du) | 5 – 35 °C 攝氏(shi)度(du) |
| 泵(beng)的級數(shu) | 4 |
| 工(gong)作液體(ti) | F5 |
| 工作流體(ti)添加 | 0.32 升 |
| 冷(leng)卻(que)類(lei)型,可(ke)選(xuan)項 | 水(shui) |
| 水(shui)冷(leng)壓力 | 2000 – 10000 百帕 |
| 重量:帶電(dian)機(ji) | 210 千克(ke) |
尺寸

產品(pin)特(te)性(xing)

昆山熙(xi)日機(ji)械設備有限(xian)公(gong)司(si)
電(dian)話:86-0512-36687634
傳真:86-0512-36687634
地址:江蘇(su)省(sheng)昆山市陸家鎮友誼路(lu)290號(hao)
郵編(bian):215000